こんな悩みを解決できる記事を書きました。
なお、結論からお伝えすると、「超穴場の優良企業は合計165社」あります!
私自身、就活市場を調査して約7年、さまざまな企業を見てきました。
今回は、そういった経験もふまえたうえで「超穴場の優良企業165社」を紹介していきます。
記事後半には、「超穴場の優良企業を見つける方法5つ」も紹介しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね!
今回紹介する165社の数字は「就職四季報2026-2027」を参考に記載しています。
【】内は業種となっており、気になる業種があれば目次から飛べるので活用してみてください。
【大前提】みんなが知らない超優良企業とは?
簡単ではありますが、当サイトにおける「優良企業の定義」について紹介しておきますね!
優良企業の定義
- 就職倍率:50倍以下
- 平均年収:550万円以上
- 有休取得平均:10日以上
- 平均残業時間:25時間/月以内
こんな感じでして、上記4つを満たす企業=優良企業と定義づけました。
優良企業の定義は人それぞれだったりしますが…
今回は、上記4つの条件がすべて揃った「みんなが知らない優良企業165社」として紹介させてください!
【2024年版】みんなが知らない隠れた超優良企業リスト165社を紹介
ではさっそく、みんなが知らない超優良企業165社を紹介していきます。
なお、繰り返しになりますが、優良企業の判断基準は、以下4つに当てはまっていることを条件としています。
判断基準
- 就職倍率:50倍以下
- 平均年収:550万円以上
- 有休取得平均:10日以上
- 平均残業時間:25時間/月以内
【マスコミ】株式会社JR西日本コミュニケーションズ
企業名 | JR西日本コミュニケーションズ |
従業員数 | 368名(単体)/ 平均年齢46.7歳 |
就職倍率 | 28倍(24卒の応募288名→内定10名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性2名 女性4名→3年後:男性2名 女性4名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.2日 |
初任給 | 24.2万円 |
平均年収 | 600万円 |
平均残業時間 | 24.2時間/月 |
上場区分 | - |
JR西日本コミュニケーションズは、JR西日本グループの広告会社。
交通媒体の開発・活用や、企業・自治体へ多くのソリューションを提供しています。
なお、求める人物像は、「思いよりも強い野望を持っている人」を積極的に採用しているようです。
【マスコミ】株式会社メディアドゥ
企業名 | メディアドゥ |
従業員数 | 322名(単体)/ 平均年齢35.4歳 |
就職倍率 | 38倍(24卒の応募387名→内定10名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性1名 女性6名→3年後:男性1名 女性6名) |
有給休暇の平均取得数 | 15.7日 |
初任給 | 非公開 |
平均年収 | 606万円 |
平均残業時間 | 15.2時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
メディアドゥは、コミック中心の電子書籍取次サービスが主力の企業。
電子書店に独自開発のコンテンツ配信システムと電子ストアシステムを提供しています。
なお、求める人物像は、「目標達成に向けて自ら思考し、実現へと導いていく思考がある人」を積極的に採用しているようです。
【コンサル】株式会社ニュージェック
企業名 | 株式会社ニュージェック |
従業員数 | 809名(単体)/ 平均年齢47.1歳 |
就職倍率 | 4倍(24卒の応募88名→内定20名) |
3年後の離職率 | 7.1%(3年前:男性22名 女性6名→3年後:男性21名 女性5名) |
有給休暇の平均取得数 | 13.0日 |
初任給 | 25.1万円 |
平均年収 | 701万円(総合職) |
平均残業時間 | 14.4時間/月 |
上場区分 | - |
ニュージェック、黒四ダム(別名:黒部ダム)を建設した技術者を中心に創業した企業。
総合建設コンサルタントの最大手として業界での知名度が高い企業となっています。
なお、求める人物像は、「共創できる自律人材」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社TOKAIコミュニケーションズ
企業名 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ |
従業員数 | 1,313名(単体)/ 平均年齢42.0歳 |
就職倍率 | 14倍(24卒の応募432名→内定29名) |
3年後の離職率 | 9.5%(3年前:男性37名 女性5名→3年後:男性33名 女性5名) |
有給休暇の平均取得数 | 10.9日 |
初任給 | 22.2万円 |
平均年収 | 639万円(総合職) |
平均残業時間 | 22.3時間/月 |
上場区分 | - |
TOKAIコミュニケーションズは、ネット接続通信・データセンター・システムインテグレーションの3事業を展開する企業。
サービスについては、法人向けだけでなく、個人向けも展開しています。
なお、求める人物像は、「技術の取得に積極的で自ら考え行動する人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】アルプスシステムインテグレーション株式会社
企業名 | アルプスシステムインテグレーション株式会社 |
従業員数 | 528名(単体)/ 平均年齢38.3歳 |
就職倍率 | 7倍(24卒の応募226名→内定29名) |
3年後の離職率 | 3.8%(3年前:男性15名 女性11名→3年後:男性14名 女性11名) |
有給休暇の平均取得数 | 13.8日 |
初任給 | 22.0万円 |
平均年収 | 650万円 |
平均残業時間 | 18.4時間/月 |
上場区分 | - |
アルプスシステムインテグレーションは、情報通信・ソフトウェア関連の企業。
情報セキュリティ・電子機器制御のファームウェア・AI・IOTの分野でデジタルソリューションを提供しています。
なお、求める人物像は、「いつも自分を成長させようとしている人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社ジーシーシー
企業名 | 株式会社ジーシーシー |
従業員数 | 663名(単体)/ 平均年齢40.3歳 |
就職倍率 | 10倍(24卒の応募326名→内定32名) |
3年後の離職率 | 18.7%(3年前:男性12名 女性4名→3年後:男性10名 女性3名) |
有給休暇の平均取得数 | 14.6日 |
初任給 | 20.1万円(諸手当3.1万円含む) |
平均年収 | 604万円 |
平均残業時間 | 16.0時間/月 |
上場区分 | - |
ジーシーシーは、地方自治体に特化したシステム開発企業。
取引先は1,800社以上であり、住民情報系・福祉情報系・内部情報系などERPパッケージソフト「e-SUITE」を展開しています。
なお、求める人物像は、「理論よりも実践を重視して行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社システムインテグレーター
企業名 | 株式会社システムインテグレーター |
従業員数 | 249名(単体)/ 平均年齢35.6歳 |
就職倍率 | 27倍(24卒の応募378名→内定14名) |
3年後の離職率 | 16.7%(3年前:男性11名 女性1名→3年後:男性9名 女性1名) |
有給休暇の平均取得数 | 14.3日 |
初任給 | 21.4万円 |
平均年収 | 611万円(総合職) |
平均残業時間 | 16.0時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
システムインテグレーターは、パッケージソフトの開発・販売が主体の独立系ソフトウェア企業。
AIを活用した異常検知システムのAI事業が柱の一つとなっています。
なお、求める人物像は、「主体的かつ積極的に行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社システムエンタープライズ
企業名 | 株式会社システムエンタープライズ |
従業員数 | 115名(単体)/ 平均年齢34.3歳 |
就職倍率 | 9倍(24卒の応募85名→内定9名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性6名 女性1名→3年後:男性6名 女性1名) |
有給休暇の平均取得数 | 10.1日 |
初任給 | 22.0万円 |
平均年収 | 694万円 |
平均残業時間 | 8.2時間/月 |
上場区分 | - |
システムエンタープライズは、情報システム関連コンサルとソフトウェア開発をおこなう企業。
業務内容は、クラウド開発が主軸であり、システムの監視・運用業務もおこなっている。
なお、求める人物像は、「コミュ力があり、積極的にパーソナリティを発揮できる人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】信組情報サービス株式会社
企業名 | 信組情報サービス株式会社 |
従業員数 | 113名(単体)/ 平均年齢41.3歳 |
就職倍率 | 6倍(24卒の応募25名→内定4名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性1名 女性2名→3年後:男性1名 女性2名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.1日 |
初任給 | 22.0万円(諸手当0.9万円含む) |
平均年収 | 662万円(総合職) |
平均残業時間 | 16.8時間/月 |
上場区分 | - |
信組情報サービスは、全信組連や全国の信用組合が出資する情報サービス企業。
加盟信用組合の業務処理受託を担うSKCセンター・他の金融機関や一般企業を結ぶ全信組センターを運営しています。
なお、求める人物像は、「向上心・チャレンジ精神にあふれ、金融・ITに興味があり、明るくコミュ力のある人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】日興システムソリューションズ株式会社
企業名 | 日興システムソリューションズ株式会社 |
従業員数 | 666名(単体)/ 平均年齢42.1歳 |
就職倍率 | 20倍(24卒の応募751名→内定37名) |
3年後の離職率 | 7.7%(3年前:男性18名 女性8名→3年後:男性16名 女性8名) |
有給休暇の平均取得数 | 15.7日 |
初任給 | 28.1万円(諸手当0.6万円含む) |
平均年収 | 923万円(総合職) |
平均残業時間 | 12.1時間/月 |
上場区分 | - |
日興システムソリューションズは、SMBC日興証券完全子会社のシステム企業。
証券・金融向けに特化したシステム開発・運用・アウトソーシングなどを展開しています。
なお、求める人物像は、「周囲を巻き込みながら計画的に行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】福井コンピューターホールディングス株式会社
企業名 | 福井コンピューターホールディングス株式会社 |
従業員数 | 505名(単体)/ 平均年齢44.7歳 |
就職倍率 | 9倍(24卒の応募140名→内定15名) |
3年後の離職率 | 22.2%(3年前:男性8名 女性1名→3年後:男性7名 女性0名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.3日 |
初任給 | 33.5万円(固定残業15時間含む) |
平均年収 | 816万円(総合職) |
平均残業時間 | 6.1時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
福井コンピューターホールディングスは、建築用と測量土木用のCADベンダーで国内首位の企業。
建築用は戸建てに特化したCAD・測量土木用は公共工事などインフラ関連に強い企業です。
なお、求める人物像は、「相手の立場で考え、物事の本質を見極め、自ら考え解決に向け行動できる人」を積極的に採用しています。
【情報通信・同関連ソフト】丸紅情報システムズ株式会社
企業名 | 丸紅情報システムズ株式会社 |
従業員数 | 548名(単体)/ 平均年齢43.6歳 |
就職倍率 | 20倍(24卒の応募500名→内定25名) |
3年後の離職率 | 15.0%(3年前:男性15名 女性5名→3年後:男性12名 女性5名) |
有給休暇の平均取得数 | 15.3日 |
初任給 | 22.0万円 |
平均年収 | 737万円(総合職) |
平均残業時間 | 17.8時間/月 |
上場区分 | - |
丸紅情報システムズは、丸紅I-DIGIOグループの情報システム企業。
ITインフラやクラウドサービス・コンタクトセンターなど、幅広いソリューションを展開しています。
なお、求める人物像は、「チャレンジ精神とやり抜く力を持った人など」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社ユニリタ
企業名 | 株式会社ユニリタ |
従業員数 | 288名(単体)/ 平均年齢39.3歳 |
就職倍率 | 40倍(24卒の応募281名→内定7名) |
3年後の離職率 | 4.0%(3年前:男性20名 女性5名→3年後:男性19名 女性5名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.5日 |
初任給 | 26.2万円(固定残業11時間含む) |
平均年収 | 701万円 |
平均残業時間 | 6.7時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
株式会社ユニリタは、基幹業務効率化を主としたパッケージソフトの開発・販売を手がける独立系ソフトウェア企業。
ジョブ管理ツールやリモートアウトソーシングなども提供しています。
なお、求める人物像は、「当事者意識を持って、自ら柔軟に発想し、果敢に挑戦するユニークな人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社ラック
企業名 | 株式会社ラック |
従業員数 | 1,722名(単体)/ 平均年齢40.5歳 |
就職倍率 | 32倍(24卒の応募1,900名→内定59名) |
3年後の離職率 | 15.4%(3年前:男性77名 女性27名→3年後:男性64名 女性24名) |
有給休暇の平均取得数 | 15.0日 |
初任給 | 年400万円 |
平均年収 | 654万円 |
平均残業時間 | 15.3時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
株式会社ラックは、セキュリティソリューションとSIの2本柱が主軸の企業。
日本最大規模のセキュリティー監視センターを持ち、検査や監視などの運用サービスも展開しています。
なお、求める人物像は、「何事にも興味を持ち、たえず挑戦する意欲と好奇心を持ち続けてくれる人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社両備システムズ
企業名 | 株式会社両備システムズ |
従業員数 | 1,562名(単体)/ 平均年齢41.2歳 |
就職倍率 | 13倍(24卒の応募1,000名→内定73名) |
3年後の離職率 | 15.5%(3年前:男性42名 女性29名→3年後:男性38名 女性22名) |
有給休暇の平均取得数 | 14.7日 |
初任給 | 21.8万円 |
平均年収 | 603万円(総合職) |
平均残業時間 | 15.2時間/月 |
上場区分 | - |
両備システムズは、両備グループのシステム企業。
総合住民情報・地図情報などの行政システム・医療システム・保健福祉システムを販売しています。
なお、求める人物像は、「好奇心旺盛で新しいことに意欲的に挑戦し、情熱を持って行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【情報通信・同関連ソフト】株式会社YE DIGITAL
企業名 | 株式会社YE DEGITAL |
従業員数 | 533名(単体)/ 平均年齢41.8歳 |
就職倍率 | 10倍(24卒の応募320名→内定32名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性9名 女性3名→3年後:男性9名 女性3名) |
有給休暇の平均取得数 | 15.1日 |
初任給 | 24.3万円 |
平均年収 | 716万円(総合職) |
平均残業時間 | 11.9時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
YE DEGITALは、システム構築と製品組み込みソフトの受託開発を展開する企業。
前者は、移動対通信事業者や自動車メーカー向け・後者は、半導体・液晶製造装置メーカーが主軸となっています。
なお、求める人物像は、「向上心・探究心のある人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】モリト株式会社
企業名 | モリト株式会社 |
従業員数 | 60名(単体)/ 平均年齢42.8歳 |
就職倍率 | 14倍(24卒の応募118名→内定8名) |
3年後の離職率 | 18.2%(3年前:男性5名 女性6名→3年後:男性5名 女性4名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.7日 |
初任給 | 24.0万円(諸手当2.6万円含む) |
平均年収 | 635万円 |
平均残業時間 | 6.3時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
モリトは、ホックやハトメ、マジックテープなどの服飾資材最大手の企業。
米スコーヴィル社を買収し、服飾用金属ホックで世界首位となっています。
なお、求める人物像は、「自ら考え責任を持って行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】日本アクセス北海道株式会社
企業名 | 日本アクセス北海道株式会社 |
従業員数 | 239名(単体)/ 平均年齢データなし |
就職倍率 | 10倍(24卒の応募84名→内定8名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性2名 女性2名→3年後:男性2名 女性2名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.7日 |
初任給 | 20.0万円(諸手当0.8万円含む) |
平均年収 | 607万円(総合職) |
平均残業時間 | 23.0時間/月 |
上場区分 | - |
日本アクセス北海道は、北海道を営業圏に食品卸や物流センターの運営委託を展開する企業。
ドライやチルド・フローズンの3温度帯対応を強みとしており、業務用食品や総菜も取り扱っています。
なお、求める人物像は、「主体的に行動し、コミュ力があり、フレッシュで柔軟な人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】株式会社ベニレイ
企業名 | 株式会社ベニレイ |
従業員数 | 188名(単体)/ 平均年齢41.0歳 |
就職倍率 | 3倍(24卒の応募75名→内定19名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性3名 女性7名→3年後:男性3名 女性7名) |
有給休暇の平均取得数 | 15.0日 |
初任給 | 21.5万円 |
平均年収 | 809万円(総合職) |
平均残業時間 | 18.5時間/月 |
上場区分 | - |
ベニレイは、丸紅グループの水産専門の企業。
主に、海外・国内で水産品・水産加工品の国内物流・販売業務を担っています。
なお、求める人物像は、「周囲と協調しながら、臨機応変に物事に取り組める人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】岡畑産業株式会社
企業名 | 岡畑産業株式会社 |
従業員数 | 84名(単体)/ 平均年齢42.1歳 |
就職倍率 | 10倍(24卒の応募50名→内定5名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性5名 女性0名→3年後:男性5名 女性0名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.1日 |
初任給 | 21.5万円 |
平均年収 | 757万円(総合職) |
平均残業時間 | 4.5時間/月 |
上場区分 | - |
岡畑産業は、化学品・電子材料・合成樹脂・工業薬品・界面活性剤などの専門商社。
国内外の新規化学物質の検索やサンプル調達・委託生産・原料調達などをおこなっています。
なお、求める人物像は、「人に誠実に対応ができ、色々なことに気がつける人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】オーウエル株式会社
企業名 | オーウエル株式会社 |
従業員数 | 379名(単体)/ 平均年齢43.9歳 |
就職倍率 | 16倍(24卒の応募99名→内定6名) |
3年後の離職率 | 20%(3年前:男性6名 女性4名→3年後:男性5名 女性3名) |
有給休暇の平均取得数 | 10.1日 |
初任給 | 21.9万円(諸手当0.5万円含む) |
平均年収 | 649万円 |
平均残業時間 | 14.2時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
オーウエルは、塗料関連と電気・電子部品を取り扱う商社。
塗料関連は自動車用などの工業塗料や建築用塗料・防音材・フィルムなどの化成品が中心となっています。
なお、求める人物像は、「自分で考え、行動することができる自律型人財」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】ソーダニッカ株式会社
企業名 | ソーダニッカ株式会社 |
従業員数 | 288名(単体)/ 平均年齢43.9歳 |
就職倍率 | 40倍(24卒の応募446名→内定11名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性4名 女性3名→3年後:男性4名 女性3名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.0日 |
初任給 | 22.0万円 |
平均年収 | 677万円 |
平均残業時間 | 14.9時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
ソーダニッカは、ソーダ製品主力の専門商社。
苛性ソーダでは、国内シェアNo1となっています。
なお、求める人物像は、「自律的、積極的に行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】株式会社Cominix
企業名 | 株式会社Cominix |
従業員数 | 195名(単体)/ 平均年齢37.2歳 |
就職倍率 | 5倍(24卒の応募40名→内定7名) |
3年後の離職率 | 13.3%(3年前:男性15名 女性0名→3年後:男性13名 女性0名) |
有給休暇の平均取得数 | 10.5日 |
初任給 | 24.2万円 |
平均年収 | 600万円 |
平均残業時間 | 4.4時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
Cominixは、切削工具が主力の専門商社。
国内外メーカー品と自社ブランド品の両方を取り扱っており、自動車部品メーカー向けの比重が多くなっています。
なお、求める人物像は、「主体的かつ行動力のある人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】株式会社ヨネイ
企業名 | 株式会社ヨネイ |
従業員数 | 131名(単体)/ 平均年齢42.2歳 |
就職倍率 | 9倍(24卒の応募27名→内定3名) |
3年後の離職率 | 25%(3年前:男性4名 女性0名→3年後:男性3名 女性0名) |
有給休暇の平均取得数 | 14.0日 |
初任給 | 26.9万円(諸手当1.4万円、固定残業10時間含む) |
平均年収 | 723万円 |
平均残業時間 | 9.0時間/月 |
上場区分 | - |
ヨネイは、1897年に機械・金属・雑貨の貿易関連で創業した三菱商事系の機械専門商社。
キリンビールとも緊密に取引のある企業となっています。
なお、求める人物像は、「創造力があって主体的に行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】イノテック株式会社
企業名 | イノテック株式会社 |
従業員数 | 221名(単体)/ 平均年齢43.5歳 |
就職倍率 | 22倍(24卒の応募154名→内定7名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性2名 女性0名→3年後:男性2名 女性0名) |
有給休暇の平均取得数 | 13.3日 |
初任給 | 23.5万円 |
平均年収 | 814万円 |
平均残業時間 | 5.5時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
イノテックは、半導体設計ツールと半導体テスラーが2本柱の企業。
半導体設計ツールは米国ケイデンス社製が主力となっています。
なお、求める人物像は、「成長意欲・行動力・継続力のある人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】協栄産業株式会社
企業名 | 協栄産業株式会社 |
従業員数 | 690名(単体)/ 平均年齢44.7歳 |
就職倍率 | 3倍(24卒の応募118名→内定35名) |
3年後の離職率 | 25%(3年前:男性18名 女性6名→3年後:男性12名 女性6名) |
有給休暇の平均取得数 | 14.0日 |
初任給 | 22.1万円 |
平均年収 | 695万円 |
平均残業時間 | 23.4時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
協栄産業は、三菱電機系の半導体商社で、半導体・電力部品の販売が主力の企業。
半導体は自動車関連、白物家電、産機、事務機器向けが中心となっています。
なお、求める人物像は、「積極的に行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】株式会社たけびし
企業名 | 株式会社たけびし |
従業員数 | 416名(単体)/ 平均年齢39.7歳 |
就職倍率 | 27倍(24卒の応募500名→内定18名) |
3年後の離職率 | 10.5%(3年前:男性12名 女性7名→3年後:男性11名 女性6名) |
有給休暇の平均取得数 | 10.9日 |
初任給 | 22.5万円 |
平均年収 | 756万円 |
平均残業時間 | 9.6時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
たけびしは、三菱電機系の技術商社で、サーボモーターなどFA関連機器が主力の企業。
液晶モジュールなど、組み込み機器主体の半導体・電子デバイスが収益の柱となっています。
なお、求める人物像は、「明るく前向きで、信頼関係を大切にできる人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】東海エレクトロニクス株式会社
企業名 | 東海エレクトロニクス株式会社 |
従業員数 | 223名(単体)/ 平均年齢44.9歳 |
就職倍率 | 10倍(24卒の応募120名→内定12名) |
3年後の離職率 | 35.7%(3年前:男性11名 女性3名→3年後:男性7名 女性2名) |
有給休暇の平均取得数 | 10.8日 |
初任給 | 21.7万円 |
平均年収 | 694万円(総合職) |
平均残業時間 | 22.7時間/月 |
上場区分 | 名証メイン |
東海エレクトロニクスは、電子材料、機器の専門商社。
三菱電機系の製品を多く取り扱っており、中国・米国・東南アジアにも拠点があります。
なお、求める人物像は、「自ら考え行動できる人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】東京電機産業株式会社
企業名 | 東京電機産業株式会社 |
従業員数 | 543名(単体)/ 平均年齢43.4歳 |
就職倍率 | 10倍(24卒の応募91名→内定9名) |
3年後の離職率 | 18.2%(3年前:男性8名 女性3名→3年後:男性6名 女性3名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.8日 |
初任給 | 23.1万円 |
平均年収 | 830万円(総合職) |
平均残業時間 | 16.3時間/月 |
上場区分 | - |
東京電機産業は、制御・計装・情報を中心とした課題解決型ビジネスを展開する技術商社。
現場調査・システム開発・産業機器の調達・導入まで一貫できるノウハウに強みがある企業となっています。
なお、求める人物像は、「柔軟性を持った人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】日昌株式会社
企業名 | 日昌株式会社 |
従業員数 | 402名(単体)/ 平均年齢46.2歳 |
就職倍率 | 19倍(24卒の応募233名→内定12名) |
3年後の離職率 | 12.5%(3年前:男性6名 女性2名→3年後:男性5名 女性2名) |
有給休暇の平均取得数 | 11.3日 |
初任給 | 23.3万円 |
平均年収 | 857万円(総合職) |
平均残業時間 | 5.5時間/月 |
上場区分 | - |
日昌は、エレクトロニクスと自動車業界を中心にフィルム・粘着テープの加工品を製造・販売する企業。
日昌は、商社機能とメーカー機能を併せ持っています。
なお、求める人物像は、「変化をおそれずチャレンジする人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】扶桑電通株式会社
企業名 | 扶桑電通株式会社 |
従業員数 | 966名(単体)/ 平均年齢45.1歳 |
就職倍率 | 6倍(24卒の応募200名→内定29名) |
3年後の離職率 | 13.0%(3年前:男性16名 女性7名→3年後:男性13名 女性7名) |
有給休暇の平均取得数 | 12.0日 |
初任給 | 22.0万円 |
平均年収 | 689万円 |
平均残業時間 | 11.0時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
扶桑電通は、富士通系ディーラーでICTに関するサービスを提供する企業。
事業としては、ネットワーク・ソリューション・オフィス商品・オフィスサービスの4事業を展開しています。
なお、求める人物像は、「お客様の課題解決と自己成長のために自ら考え、率先して行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】明治電機工業株式会社
企業名 | 明治電機工業株式会社 |
従業員数 | 532名(単体)/ 平均年齢40.9歳 |
就職倍率 | 22倍(24卒の応募334名→内定15名) |
3年後の離職率 | 25%(3年前:男性9名 女性7名→3年後:男性7名 女性5名) |
有給休暇の平均取得数 | 13.2日 |
初任給 | 22.4万円 |
平均年収 | 604万円 |
平均残業時間 | 17.3時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
明治電機工業は、制御・計測機器商社で、制御・計測・メカトロのFAエンジニアリングが得意な企業。
仕入れ先としては、オムロンや横河電機が主な取引先となっています。
なお、求める人物像は、「自分から進んで知識や能力を身につけ、行動できる人」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】菱洋エレクトロ株式会社
企業名 | 菱洋エレクトロ株式会社 |
従業員数 | 537名(単体)/ 平均年齢44.6歳 |
就職倍率 | 1倍(24卒の応募13名→内定13名) |
3年後の離職率 | 10%(3年前:男性12名 女性8名→3年後:男性10名 女性8名) |
有給休暇の平均取得数 | 10.7日 |
初任給 | 22.5万円 |
平均年収 | 662万円(総合職) |
平均残業時間 | 14.3時間/月 |
上場区分 | 東証プライム |
菱洋エレクトロは、電子材料・機器などエレクトロニクス商社。
製品としては、三菱電機系のモノを多く取り扱っています。
なお、求める人物像は、「自分自身の魅力をしっかり理解している人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】中央自動車工業株式会社
企業名 | 中央自動車工業株式会社 |
従業員数 | 259名(単体)/ 平均年齢41.0歳 |
就職倍率 | 11倍(24卒の応募161名→内定14名) |
3年後の離職率 | 16.7%(3年前:男性14名 女性4名→3年後:男性12名 女性3名) |
有給休暇の平均取得数 | 13.1日 |
初任給 | 22.0万円 |
平均年収 | 823万円 |
平均残業時間 | 22.5時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
中央自動車工業は、自社企画の自動車用部品を販売する企業。
取り扱いとしては、ガラスコーティング剤や車内の防臭剤などが中心となっています。
なお、求める人物像は、「創造性とやる気のある人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】西川計測株式会社
企業名 | 西川計測株式会社 |
従業員数 | 402名(単体)/ 平均年齢42.2歳 |
就職倍率 | 7倍(24卒の応募110名→内定14名) |
3年後の離職率 | 18.7%(3年前:男性12名 女性4名→3年後:男性9名 女性4名) |
有給休暇の平均取得数 | 13.0日 |
初任給 | 24.1万円 |
平均年収 | 943万円 |
平均残業時間 | 11.4時間/月 |
上場区分 | 東証スタンダード |
西川計測は、計測・制御・分析機器の専門商社。
横河電機と米アジレント・テクノロジーの代理店となっています。
なお、求める人物像は、「人と話すことが好きな人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】伊藤忠プランテック株式会社
企業名 | 伊藤忠プランテック株式会社 |
従業員数 | 93名(単体)/ 平均年齢44.6歳 |
就職倍率 | 39倍(24卒の応募159名→内定4名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性2名 女性3名→3年後:男性2名 女性3名) |
有給休暇の平均取得数 | 15.6日 |
初任給 | 23.0万円 |
平均年収 | 778万円(総合職) |
平均残業時間 | 18.2時間/月 |
上場区分 | - |
伊藤忠プランテックは、伊藤忠商事の子会社でプラント・機器の専門商社。
水・電力などインフラプロジェクトやオイル・ガス向けプラント機器など重工分野に加え、鉄道車両など交通関連も取り扱っています。
なお、求める人物像は、「当社の企業理念と行動指針を尊重し、ビジネスを創造しようとする気概と熱量を持った人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】株式会社エービーシー商会
企業名 | 株式会社エービーシー商会 |
従業員数 | 458名(単体)/ 平均年齢41.3歳 |
就職倍率 | 25倍(24卒の応募569名→内定22名) |
3年後の離職率 | 21.1%(3年前:男性14名 女性5名→3年後:男性11名 女性4名) |
有給休暇の平均取得数 | 11.9日 |
初任給 | 22.9万円(諸手当2.6万円含む) |
平均年収 | 832万円(総合職) |
平均残業時間 | 14.3時間/月 |
上場区分 | - |
エービーシー商会は、建築土木資材・住設機器・ファッションインテリア資材の専門商社。
取り扱い商品数は約300アイテムとなっており、1万種類の建築建材も扱っています。
なお、求める人物像は、「前向きで推進力がある人など」を積極的に採用しているようです。
【商社・卸売業】双日建材株式会社
企業名 | 双日建材株式会社 |
従業員数 | 368名(単体)/ 平均年齢データなし |
就職倍率 | 14倍(24卒の応募134名→内定9名) |
3年後の離職率 | 0%(3年前:男性4名 女性7名→3年後:男性4名 女性7名) |
有給休暇の平均取得数 | 11.1日 |
初任給 | 25万円(諸手当2.0万円含む) |
平均年収 | 1,023万円(総合職) |
平均残業時間 | 18.5時間/月 |
上場区分 | - |
双日建材は、双日グループの木材・建築ビジネスの中核事業をおこなう企業。
合板・繊維板・木材製品などを取り扱い、合板販売は国内シェアトップクラスとなっています。
なお、求める人物像は、「好奇心あふれる人」を積極的に採用しているようです。
【信用金庫】多摩信用金庫
企業名 | 多摩信用金庫 |
従業員数 | 1852名(単体)/ 平均年齢41.9歳 |
就職倍率 | 11倍(24卒の応募767名→内定68名) |
3年後の離職率 | 16.4%(3年前:男性29名 女性38名→3年後:男性24名 女性32名) |
有給休暇の平均取得数 | 13.2日 |
初任給 | 22.0万円 |
平均年収 | 632万円(総合職) |
平均残業時間 | 13.3時間/月 |
上場区分 | - |
多摩信用金庫は、東京・多摩地域を基盤とする信用金庫。
